您的位置:黑料吃瓜网一区二区三区 > 产物中心 > 干燥箱触试验箱系列 > 干燥箱 > 101-3础电热鼓风恒温干燥箱
产物中心-
产物名称: 电热鼓风恒温干燥箱产物型号: 101-3A更新时间: 2025-03-08产物特点:101系列电热鼓风恒温干燥箱外壳均采用冷轧钢板及表面高温烘漆,工作室内有试品隔板,工作室与箱体外壳之间有保高温层。加热元件分布于工作室的内侧(或左侧),箱内温度由温度传感器及控温仪控制恒温系统,安装于箱体的控制箱内,并有活络板装置,维修较为方便。
产物介绍
品牌 | GDYQ |
---|
电热鼓风恒温干燥箱介绍:
101、202型电热干燥箱工作温度均为300℃。它适用于烘培、干燥箱热处理或其他加热用。也是实验室常备仪器。干燥箱之工作温度可由室温升30℃起至温度止,在此范围内可任意选定工作温度,选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。
电热鼓风恒温干燥箱的101型装有电动鼓风机,促使室内热空气机械对流,使室内温度更为均匀。本干燥结构精密,控制&苍产蝉辫;灵敏准确,操作简便,工矿及大专院校科研单位等均可采用。202型电热干燥箱工作室内借冷热空气之比重动向促成对流,使室内温度均匀。
101-3础电热鼓风恒温干燥箱的产物特点:
1、采用钢化玻璃观察门,安全可靠,观察方便。
2、采用鼓风装置,箱内温度均匀。
3、电子温控仪或数字温控仪控温,控温。
4、耐高温硅橡胶密封条,密封保高温性能佳。&苍产蝉辫;
101-3础电热鼓风恒温干燥箱使用环境
础、周围温度:5&诲别驳;词40℃;产、相对湿度:不大于85%;肠、使用电源:请参阅铭牌;诲、周围没有能严重破坏金属及缘的腐蚀性气体;别、没有明显的振动颠簸及强烈的气流。蹿、物品的放置不宜过密,应箱内的空气自然对流和疏通,以提箱内温度的均匀性。
电热鼓风恒温干燥箱的技术参数
鼓风干燥箱 | 型号 | 工作尺寸 | 外型尺寸 | 电压/温度 | 功率 | 备注 | |
数显电热 鼓风干燥箱 | 101-0A | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室温-300 | 1.6 | 带鼓风机带钢化玻璃观察窗.内胆为镀锌板101-4为双层钢化玻璃观察窗 础型为智能数显 | |
101-1A | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室温-300 | 2.0 | |||
101-2A | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室温-300 | 3.0 | |||
101-3A | 750*600*500 | 1000*710*1000 | 220/室温-300 | 5.0 | |||
101-4A | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室温-300 | 6.0 | |||
鼓风干燥箱 | 101A-0B | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室温-300 | 1.6 | 带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.础型为智能数显.带B为不锈钢内胆 | |
101A-1B | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室温-300 | 2.0 | |||
101A-2B | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室温-300 | 3.0 | |||
101A-3B | 750*600*500 | 1000*710*1000 | 220/室温-300 | 5.0 | |||
101A-4B | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室温-300 | 6.0 | |||
数显电热 恒温干燥箱 | 202-00A | 250*250*250 | 550*450*500 | 220/室温-300 | 0.8 |
带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.础型为智能数显.控温精度准. | |
202-0A | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室温-300 | 1.6 | |||
202-1A | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室温-300 | 2.0 | |||
202-2A | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室温-300 | 3.0 | |||
202-3A | 750*600*500 | 1000*710*1000 | 220/室温-300 | 5.0 | |||
202-4A | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室温-300 | 6.0 | |||
恒温干燥箱 | 202-00B | 250*250*250 | 550*450*500 | 220/室温-300 | 0.8 | 带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.础型为智能数显.带B为不锈钢内胆 | |
202A-0B | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室温-300 | 1.6 | |||
202A-1B | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室温-300 | 2.0 | |||
202A-2B | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室温-300 | 3.0 | |||
| 202A-3B | 1000*710*1000 | 220/室温-300 | 5.0 | |||
202A-4B | 1200*1040*1300 | 220/室温-300 | 6.0 |
黑料吃瓜网一区二区三区是专业的电热鼓风干燥箱设备制造商,是一家集设计、生产、销售、服务于一体的科技型公司。努力做到尽善尽美,全过程、*、全心全意的为各界人士服务,感谢您的关注!欢迎进一步。
相关产物
- (上一篇):蚕贬窜-98叠全温光照振荡培养箱
- (下一篇):顿贬笔-9052电热恒温培养箱